ICD-9-CM merupakan singkatan dari International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification, jika diartikan adalah Klasifikasi Statistik Internasional Penyakit dan Masalah Kesehatan Terkait revisi ke sembilan modifikasi klinis. Baca mengenai ICD-9-CM secara lengkap di Mengenal Apa Itu ICD 9 CM Beserta Kegunaannya.
Tabular List ICD 9 CM |
Classification of Procedures
Classification fo Procedures merupakan salah satu bagian utama pada ICD-9-CM. Bagian ini bersisi bab atau daftar pengklasifikasian prosedur dan tindakan medis. Bagian ini juga disebut dengan Tabular List ICD-9-Cm. Untuk isinya akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Bab | Kode | Judul |
---|---|---|
0 | 00 | Prosedur dan intervensi, tidak diklasifikasikan di tempat lain |
1 | 01–05 | Operasi pada sistem saraf |
2 | 06–07 | Operasi pada sistem endokrin |
3 | 08–16 | Operasi pada mata |
4 | 18–20 | Operasi pada telinga |
5 | 21-29 | Operasi pada hidung, mulut dan faring |
6 | 30-34 | Operasi pada sistem pernafasan |
7 | 35-39 | Operasi pada sistem kardiovaskular |
8 | 40-41 | Operasi pada sistem hemic dan limfatik |
9 | 42-54 | Operasi pada sistem pencernaan |
10 | 55-59 | Operasi pada sistem perkemihan |
11 | 60-64 | Operasi pada organ kelamin pria |
12 | 65-71 | Operasi pada organ kelamin wanita |
13 | 72-75 | Prosedur kebidanan |
14 | 76-84 | Operasi pada sistem muskuloskeletal |
15 | 85-86 | Operasi pada sistem integumen |
16 | 87-99 | Beberapa prosedur diagnostik dan terapeutik |
Itulah tabular list atau bab-bab pada ICD-9-CM bagian Klasifikasi Kode Prosedur dan Tindakan Medis. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah berkujung ke blog ini.